Bimeyko Toplu Yapı Yönetimi
Kuruluşu:2008
Resmi İnternet Sitesi

Hoş Geldiniz!

Bugün : 28 6 2025 Cumartesi

Ana Sayfa
Bimeyko Tarihi
Bimeyko Vaziyet Planı

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Telefon Numaraları
Personel Mesai Saatleri
Havale Hesapları
İletişim

Yasallığımız
Mahkeme Kararları
Su Sözleşmesi

2025 Genel Kurul Duyurusu
Genel Kurul Kararları
Satmak İsteyenler

YAPILAN ÇALIŞMALAR

BORÇ SORGULAMASI
Parsel Sorgulama
Mali Tablolar
İmar İzni Alma ve İnşaat Yapımı
Kütüphane
Kanun No : 5711
Sorulara Cevaplar

Galeri-1

Karayolu Haritası
Otobüs saatleri
Minibüs Saatleri




 

Bimeyko Arsa ve Ev Satış Panosu

Bimeykoda arsa almak isteyenler alacağınız arsanın aidat borcu olup olmadığını 0 534 383 29 41 nolu telefonu arayarak öğrenebilirsiniz. Aksi takdirde, arsanın geçmişe dönük aidat borcunu kabul etmiş olursunuz.Bilgilerinize

Adı SoyadıCinsiAda/Parsel NoAlanıTelefon No
Sinem ÖzkanArsa323/07346 metrekare 0 532 606 70 36
Esma Ayşen Vanlı Arsa307/11350 metrekare 0 555 226 56 93
Arzu Bulut Gök Arsa275/09325 metrekare 0 533 663 65 05
Naciye Pınar Koç Arsa290/19358 metrekare 0 533 280 55 73
Nevin Altay Arsa228/19333 metrekare 0 536 549 42 03
Yener Çiftlik Arsa312/05321 metrekare0 538 384 00 38
Zekiye Erkmen/ Zeynep Korkmaz Arsa282/05327 metrekare0 535 969 14 02
Ali Şahin Arsa239/12362 metrekare0 535 821 66 89
Ali Uluğ Arsa212/18 318 metrekare 0 530 281 80 80
Bayram Atay Arsa303/14 319 metrekare 0 535 471 13 82
Bayram Atay Arsa310/08 367 metrekare 0 535 471 13 82
Nurhan Hastürk Arsa281/19320 metrekare 0 532 697 18 69
İmran Kezer Arsa313/11322 metrekare 0 532 455 13 02
Cengiz Parlar Arsa241/11324 metrekare 0 536 681 23 90
Nesibe Değirmencioğlu Arsa320/12337 metrekare 0 505 565 64 29
Öner Çolak Konut 309/15337 metrekare 0 534 510 56 10
Mehmet Ayrıldı Konut208/13303 metrekare 0 533 244 91 70
Solmaz Yeni Arsa307/07483 metrekare 0 506 492 95 89
Hasan Yeni Konut266/16341 metrekare 0 506 492 95 89
Deniz Görksan Arsa218/07351 metrekare 0 536 263 10 44
Osman Gazi Aksoy (Vrs.)Arsa 296/03344 metrekare0 552 582 19 11
Tekin Aydıncı Konut238/06315 metrekare0 534 880 76 60
Abdullah Ayabakan (Vrs.) Arsa291/04316 metrekare0 532 592 29 19
Havva Erdoğan Arsa231/07351 metrekare0 533 597 50 66
Cemal Akkaya Arsa291/05338 metrekare0 532 385 83 83
Cemal Akkaya Arsa268/09341 metrekare0 532 385 83 83
Ömer Hakan Oğuzalp Arsa248/17340 metrekare0 530 333 97 18
Mehtap Memiş Kaya Arsa248/19381 metrekare0 507 857 43 91
Neşe Gökgöz-Gülden Doğan Arsa840/14350 metrekare0 532 052 73 19
Turgut Acartürk(Vrs.) Arsa815/18325 metrekare0 532 785 66 48
Gündar Silah (Vrs.) Arsa266/11382 metrekare0 533 968 76 75
Deniz Karaman Arsa825/01374 metrekare0 536 294 50 93
Perihan Güleç (Vrs.) Arsa313/07325 metrekare0 532 255 55 35
Ahmet Eren Arsa816/17371 metrekare0 507 198 50 19
Nevin Belma Mahmutoğlu Konut288/15368 metrekare0 532 254 76 86
Nuray Hancı Konut816/24418 metrekare0 533 473 50 50
Ömer Faruk Uçman Arsa279/12339 metrekare0 507 708 71 87
Meral Erenoğlu Arsa821/19330 metrekare0 542 793 95 00
Özlem Tekgül Arsa280/08312 metrekare0 507 453 16 08
Ethem Gölbaşı Arsa222/06356 metrekare0 546 858 88 28
Sema Nonutçu Arsa851/15339 metrekare0 539 745 53 98
Doğan Şule Arsa229/25430 metrekare0 530 683 57 64
Aykın Şimşek Arsa324/29394 metrekare0 532 551 89 22
Makbule Öner Arsa311/22306 metrekare0 532 330 07 71
Şenay As Arsa221/24343 metrekare 0 544 238 96 48
Tuncay Aykaç Arsa304/06337 metrekare 0 533 707 96 95
Özer Bağcı Arsa810/01357 metrekare 00 49 173 397 15 99
Nazmiye Şafak (Vrs.) Arsa322/11329 metrekare0 533 655 47 56
Tevfik Şentürk Arsa1347/09325 metrekare0 533 647 14 73
Pervin Karagöz Arsa853/12357 metrekare0 532 270 70 54
Raşit Solakoğlu Arsa281/20330 metrekare0 535 973 42 54
Ayet Usta Arsa241/32319 metrekare0 507 593 05 01
Murat Güler Arsa233/21336 metrekare0 532 692 95 13
Murat Güler Arsa205/13347 metrekare0 532 692 95 13
Yunus Oğraş Konut256/12380 metrekare0 536 348 05 24
Ayla Şerife Neciboğlu Arsa231/04346 metrekare0 533 230 37 16
Hüseyin Sungur Arsa314/14322 metrekare0 532 375 69 10
Emrah Kürekçi Arsa291/24328 metrekare0 532 300 32 52
Ahmet Suna Arsa305/16338 metrekare0 532 353 29 04
Cemil Nasay Arsa233/04322 metrekare0 505 433 81 98
Hüseyin AydınArsa240/20412 metrekare0 542 833 99 98
Mikdat Bülbül Arsa280/05312 metrekare 0 505 067 73 82
Ali AdıgüzelArsa297/15316 metrekare0 535 462 02 68
Gülnur TüzArsa819/19320 metrekare0 535 526 82 76
Kemal AkkayaArsa289/15358 metrekare0 532 688 03 01
İsmail Hakkı YaşaArsa856/11368 metrekare0 531 937 89 83
İsmail Çalışan Konut302/18312 metrekare0 530 044 73 41
Okan ErdalArsa857/10340 metrekare0 531 292 33 22
Volkan ERBAŞArsa270/23400 metrekare0 539 233 48 41
Çetin DündarArsa291/28338 metrekare0 537 311 43 18
Bengü BükeyArsa851/02303 metrekare0 535 469 96 91
Sema KozakArsa251/14340 metrekare0 530 977 20 29
Nejdet BağArsa292/07334 metrekare0 532 668 28 33
Yurdagül ŞahinKonut240/33316 metrekare0 532 350 42 49
Ahmet AlbayrakKonut298/03350 metrekare0 536 646 53 90
Hami ÇolakoğluKonut268/15357 metrekare0 532 598 87 81


Tarih : 19 6 2025 Perşembe
Ziyaret Sayısı : 60051