|
|
Bimeyko Arsa ve Ev Satış Panosu
Bimeykoda arsa almak isteyenler alacağınız arsanın aidat borcu olup olmadığını 0 534 383 29 41 nolu telefonu arayarak öğrenebilirsiniz. Aksi takdirde, arsanın geçmişe dönük aidat borcunu kabul etmiş olursunuz.Bilgilerinize
| Adı Soyadı | Cinsi | Ada/Parsel No | Alanı | Telefon No |
| Akın Aydın | Arsa | 831/01 | 372 metrekare | 0 534 452 29 67 | |
| | Memduh Aslan | Arsa | 280/13 | 307 metrekare | 0 507 319 37 36 | |
| | Ertunç Tunç | Konut | 282/14 | 330 metrekare | 0 532 324 03 20 | |
| | Ertunç Tunç | Konut | 834/28 | 325 metrekare | 0 532 324 03 20 | |
| | Meryem Duran | Arsa | 324/15-324/ 16 | 324 metrekare/ 324 metrekare | 0 545 534 04 65 |
| İsmet Burum | Arsa | 240/08 | 350 metrekare | 0 532 504 63 78 ( ruhsat alınmıştır ) |
| Sevinç Karayurt | Arsa | 287/06 | 350 metrekare | 0 505 213 08 78 |
| Aykut Küçükşahin | Arsa | 847/13 | 321 metrekare | 0 532 433 35 95 |
| Mustafa Bilmez | Konut | 824/05 | 360 metrekare | 0 535 375 07 17 |
| Metin Tunalı | Arsa | 312/07 | 321 metrekare | 0 555 067 66 45 |
| Erbil Tunç | Konut | 268/13 | 355 metrekare | 0 535 279 12 11 |
| Mustafa Dericioğulları | Arsa | 231/12 | 367 metrekare | 0 532 545 25 25 |
| Ebru Şenyurdusev | Arsa | 845/07 | 325 metrekare | 0 505 477 74 46 |
| Bülent Aşkın | Arsa | 815/25 | 369 metrekare | 0 505 561 04 35 |
| Bengü Bükey | Arsa | 851/02 | 303 metrekare | 0 535 469 96 91 ( Türkiye numarasını kullanarak whatsappla iletişime geçebilirsiniz. ) |
| Handan Çetin | Arsa | 1347/12 | 325 metrekare | 0 532 230 38 11 |
| Erol Tomruk | Arsa | 237/03 | 344 metrekare | 0 533 519 91 67 |
| M.Sinan Günhız | Arsa | 303/16 | 322 metrekare | 0 532 296 53 37 |
| Metin Özlü | Arsa | 300/10 | 359,20 metrekare | 0 542 587 33 11 |
| Alev Kaya | Arsa | 845/03 | 314 metrekare | 0 537 344 60 97 |
| Eser Botan | Arsa | 219/12 | 385 metrekare | 0 532 328 01 70 |
| Celile Bedir | Arsa | 292/02 | 342 metrekare | 0 543 212 24 31 |
| Sinem Özkan | Arsa | 323/07 | 346 metrekare | 0 532 606 70 36 |
| Esma Ayşen Vanlı | Arsa | 307/11 | 350 metrekare | 0 555 226 56 93 |
| Arzu Bulut Gök | Arsa | 275/09 | 325 metrekare | 0 533 663 65 05 |
| Naciye Pınar Koç | Arsa | 290/19 | 358 metrekare | 0 533 280 55 73 |
| Nevin Altay | Arsa | 228/19 | 333 metrekare | 0 536 549 42 03 |
| Nevin Altay | Arsa | 264/14 | 356 metrekare | 0 536 549 42 03 |
| Yener Çiftlik | Arsa | 312/05 | 321 metrekare | 0 538 384 00 38 |
| Zekiye Erkmen/ Zeynep Korkmaz | Arsa | 282/05 | 327 metrekare | 0 535 969 14 02 |
| Ali Şahin | Arsa | 239/12 | 362 metrekare | 0 535 821 66 89 |
| Ali Uluğ | Arsa | 212/18 | 318 metrekare | 0 530 281 80 80 |
| Bayram Atay | Arsa | 303/14 | 319 metrekare | 0 535 471 13 82 |
| Bayram Atay | Arsa | 310/08 | 367 metrekare | 0 535 471 13 82 |
| İmran Kezer | Arsa | 313/11 | 322 metrekare | 0 532 455 13 02 |
| Cengiz Parlar | Arsa | 241/11 | 324 metrekare | 0 536 681 23 90 |
| Nesibe Değirmencioğlu | Arsa | 320/12 | 337 metrekare | 0 505 565 64 29 |
| Mehmet Ayrıldı | Konut | 208/13 | 303 metrekare | 0 533 244 91 70 |
| Solmaz Yeni | Arsa | 307/07 | 483 metrekare | 0 506 492 95 89 |
| Hasan Yeni | Konut | 266/16 | 341 metrekare | 0 506 492 95 89 |
| Deniz Görksan | Arsa | 218/07 | 351 metrekare | 0 536 263 10 44 |
| Osman Gazi Aksoy (Vrs.) | Arsa | 296/03 | 344 metrekare | 0 552 582 19 11 |
| Tekin Aydıncı | Konut | 238/06 | 315 metrekare | 0 534 880 76 60 |
| Abdullah Ayabakan (Vrs.) | Arsa | 291/04 | 316 metrekare | 0 532 592 29 19 |
| Havva Erdoğan | Arsa | 231/07 | 351 metrekare | 0 533 597 50 66 |
| Cemal Akkaya | Arsa | 291/05 | 338 metrekare | 0 532 385 83 83 |
| Cemal Akkaya | Arsa | 268/09 | 341 metrekare | 0 532 385 83 83 |
| Ömer Hakan Oğuzalp | Arsa | 248/17 | 340 metrekare | 0 530 333 97 18 |
| Mehtap Memiş Kaya | Arsa | 248/19 | 381 metrekare | 0 507 857 43 91 |
| Neşe Gökgöz-Gülden Doğan | Arsa | 840/14 | 350 metrekare | 0 532 052 73 19 |
| Turgut Acartürk(Vrs.) | Arsa | 815/18 | 325 metrekare | 0 532 785 66 48 |
| Gündar Silah (Vrs.) | Arsa | 266/11 | 382 metrekare | 0 533 968 76 75 |
| Ahmet Eren | Arsa | 816/17 | 371 metrekare | 0 507 198 50 19 |
| Nevin Belma Mahmutoğlu | Konut | 288/15 | 368 metrekare | 0 532 254 76 86 |
| Ömer Faruk Uçman | Arsa | 279/12 | 339 metrekare | 0 507 708 71 87 |
| Meral Erenoğlu | Arsa | 821/19 | 330 metrekare | 0 542 793 95 00 |
| Özlem Tekgül | Arsa | 280/08 | 312 metrekare | 0 507 453 16 08 |
| Ethem Gölbaşı | Arsa | 222/06 | 356 metrekare | 0 546 858 88 28 |
| Sema Nonutçu | Arsa | 851/15 | 339 metrekare | 0 539 745 53 98 |
| Doğan Şule | Arsa | 229/25 | 430 metrekare | 0 530 683 57 64 |
| Aykın Şimşek | Arsa | 324/29 | 394 metrekare | 0 532 551 89 22 |
| Makbule Öner | Arsa | 311/22 | 306 metrekare | 0 532 330 07 71 |
| Şenay As | Arsa | 221/24 | 343 metrekare | 0 544 238 96 48 |
| Tuncay Aykaç | Arsa | 304/06 | 337 metrekare | 0 533 707 96 95 |
| Özer Bağcı | Arsa | 810/01 | 357 metrekare | 00 49 173 397 15 99 |
| Nazmiye Şafak (Vrs.) | Arsa | 322/11 | 329 metrekare | 0 533 655 47 56 |
| Tevfik Şentürk | Arsa | 1347/09 | 325 metrekare | 0 533 647 14 73 |
| Pervin Karagöz | Arsa | 853/12 | 357 metrekare | 0 532 270 70 54 |
| Raşit Solakoğlu | Arsa | 281/20 | 330 metrekare | 0 535 973 42 54 |
| Ayet Usta | Arsa | 241/32 | 319 metrekare | 0 507 593 05 01 |
| Murat Güler | Arsa | 233/21 | 336 metrekare | 0 532 692 95 13 |
| Murat Güler | Arsa | 205/13 | 347 metrekare | 0 532 692 95 13 |
| Yunus Oğraş | Konut | 256/12 | 380 metrekare | 0 536 348 05 24 |
| Ayla Şerife Neciboğlu | Arsa | 231/04 | 346 metrekare | 0 533 230 37 16 |
| Hüseyin Sungur | Arsa | 314/14 | 322 metrekare | 0 532 375 69 10 |
| Emrah Kürekçi | Arsa | 291/24 | 328 metrekare | 0 532 300 32 52 |
| Ahmet Suna | Arsa | 305/16 | 338 metrekare | 0 532 353 29 04 |
| Cemil Nasay | Arsa | 233/04 | 322 metrekare | 0 505 433 81 98 |
| Hüseyin Aydın | Arsa | 240/20 | 412 metrekare | 0 538 372 22 50 |
| Mikdat Bülbül | Arsa | 280/05 | 312 metrekare | 0 505 067 73 82 |
| Ali Adıgüzel | Arsa | 297/15 | 316 metrekare | 0 535 462 02 68 |
| Gülnur Tüz | Arsa | 819/19 | 320 metrekare | 0 535 526 82 76 |
| Kemal Akkaya | Arsa | 289/15 | 358 metrekare | 0 532 688 03 01 |
| İsmail Hakkı Yaşa | Arsa | 856/11 | 368 metrekare | 0 531 937 89 83 |
| İsmail Çalışan | Konut | 302/18 | 312 metrekare | 0 530 044 73 41 |
| Okan Erdal | Arsa | 857/10 | 340 metrekare | 0 531 292 33 22 |
| Volkan ERBAŞ | Arsa | 270/23 | 400 metrekare | 0 539 233 48 41 |
| Çetin Dündar | Arsa | 291/28 | 338 metrekare | 0 537 311 43 18 |
| Sema Kozak | Arsa | 251/14 | 340 metrekare | 0 530 977 20 29 |
| Nejdet Bağ | Arsa | 292/07 | 334 metrekare | 0 532 668 28 33 |
| Yurdagül Şahin | Konut | 240/33 | 316 metrekare | 0 532 350 42 49 |
| Ahmet Albayrak | Konut | 298/03 | 350 metrekare | 0 536 646 53 90 |
| Hami Çolakoğlu | Konut | 268/15 | 357 metrekare | 0 532 598 87 81 |
Tarih : 31 10 2025 Cuma
Ziyaret Sayısı : 887
|
|